Logique : charge d’exploitation
Ce tableau part des prestations de protection sociale par risque et les ventile selon le périmètre analytique retenu : actifs privés purs, périmètre gris, anciens du privé et périmètre public.
Le total Drees ligne à ligne donne 932,7 Md€ par effet d’arrondi ; le total officiel retenu pour les prestations sociales est de 932,5 Md€.
B1 — Ventilation des prestations sociales
| Poste de dépense | Base Drees | Fonction publique / fonds publics | Hors fonction publique avant correction | Correction gris | Actifs privés purs | Anciens du privé / prestations retraités | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vieillesse | 381,6 Md€ | 70,6 Md€ | 311,0 Md€ | 24,3 Md€ | — | 286,7 Md€ | Ventilation retraite |
| Survie | 45,1 Md€ | 6,4 Md€ | 38,7 Md€ | 3,0 Md€ | — | 35,7 Md€ | Ventilation retraite |
| Maladie / santé | 277,9 Md€ | 1,1 Md€ | 276,8 Md€ | 8,6 Md€ | 102,1 Md€ | 166,1 Md€ | Ventilation santé 40 / 60 + gris |
| Invalidité | 53,8 Md€ | 18,5 Md€ | 35,3 Md€ | 1,7 Md€ | 19,5 Md€ | 14,1 Md€ | Ventilation analytique |
| Accidents du travail / maladies professionnelles | 7,2 Md€ | 0,6 Md€ | 6,6 Md€ | 0,5 Md€ | 6,1 Md€ | — | Ventilation actifs |
| Famille | 65,8 Md€ | 15,0 Md€ | 50,8 Md€ | 4,0 Md€ | 46,8 Md€ | — | Ventilation actifs |
| Chômage | 45,6 Md€ | 2,4 Md€ | 43,2 Md€ | 3,4 Md€ | 39,8 Md€ | — | Ventilation actifs |
| Insertion / formation / apprentissage | 5,6 Md€ | 1,8 Md€ | 4,3 Md€ | 0,3 Md€ | 4,0 Md€ | — | Ventilation actifs |
| Logement | 16,1 Md€ | 16,0 Md€ | 0,1 Md€ | 0,0 Md€ | 0,1 Md€ | — | Ventilation spécifique |
| Pauvreté-exclusion | 34,0 Md€ | 29,5 Md€ | 4,5 Md€ | 0,4 Md€ | 4,1 Md€ | — | Ventilation spécifique |
| Mobilité | — | — | — | — | 11,9 Md€ | — | Ajout analytique — versement mobilité |
| Sous-total redistribution sociale | 932,7 ****Md€ | 161,9 ****Md€ | 771,3 ****Md€ | 46,1 Md€ | 234,5 Md€ | 502,6 Md€ | Périmètre privé et indépendants |
| Charge sociale privée consolidée : actifs + anciens | 737,1 Md€ |
Note sur la colonne grise
La colonne grise correspond aux actifs privés ou assimilés dépendant significativement de financements publics. Elle est évaluée à 46,1 Md€ dans cette reconstitution. Elle n’est pas additionnée séparément au total des dépenses consolidées afin d’éviter un double compte : elle est considérée comme absorbée dans les dépenses quasi-publiques et subventionnées.
Note sur la santé
La ventilation santé est une convention analytique. Elle tient compte du fait que la consommation de soins est fortement liée à l’âge. Elle ne prétend pas reproduire une ventilation officielle par statut professionnel.
B2 — Dépenses publiques et charges de fonctionnement ajoutées hors prestations Drees
| Poste de dépense | Contenu | Montant retenu | Statut analytique |
|---|---|---|---|
| Rémunérations publiques — État, collectivités, hôpitaux | Salaires de la fonction publique | 362,1 Md€ | Fonction publique au sens large |
| Pensions publiques — fonction publique | Retraites des régimes publics | 77,0 Md€ | Fonction publique / retraités publics |
| Prestations et transferts rattachés au périmètre public | Autres prestations de fonds publics | 84,9 Md€ | Reconstitution |
| Fonctionnement courant des administrations publiques | Logistique, équipements, administration, parc public, train de vie | 100,0 Md€ | Ordre de grandeur prudent |
| Rémunérations privées ou associatives financées par fonds publics | Agences, associations, quasi-public | 95,0 Md€ | Estimation par coût complet |
| Intérêts de la dette publique | Charge financière annuelle | 58,0 Md€ | Hypothèse prudente / bonne haute dans l’ancien modèle |
| Investissements publics | Infrastructures, défense, équipement productif | 127,0 Md€ | Ordre de grandeur |
| Sous-total financement État | 904,0 Md€ | Ordre de grandeur |
Total dépenses consolidées
| Agrégat | Montant |
|---|---|
| Charge sociale privée consolidée : actifs + anciens | 737,1 Md€ |
| Sous-total financement État | 904,0 Md€ |
| Total dépenses consolidées | 1 641,1 Md€ |
Note sur les 95 Md€
La ligne “rémunérations privées ou associatives financées par fonds publics” est une estimation construite à partir du périmètre gris. La colonne grise isole environ 46,1 Md€ de flux rattachés aux actifs privés ou assimilés dépendant de financements publics. En coût complet de rémunération, ce périmètre est approché autour de 95 Md€. Ce montant n’est pas une donnée officielle publiée telle quelle ; il sert à rendre visible le poids du quasi-public financé par subventions, conventions, agences, associations ou délégations.
© 2026 Jean-Louis Belaud — Éditions Le Sursaut.
Sources et compléments du livre Le Salaire confisqué.
Toute reproduction substantielle sans autorisation est interdite.