Tableau récapitulatif (taux usuels)
Tableau indicatif (secteur privé). Certains taux varient selon l’entreprise, l’activité, l’effectif, la localisation, la rémunération et/ou la convention collective.
Cotisations / prélèvements — part salarié
| Rubrique | Base / assiette | Taux salarié |
|---|---|---|
| Assurance liée à l’activité | ||
| Assurance maladie | Salaire brut (SB) | 0 % |
| AT/MP (accidents du travail) | SB | |
| Vieillesse plafonnée (< PASS) | 0 → 1 PASS | 6,90 % |
| Vieillesse déplafonnée (> PASS) | > 1 PASS | 0,40 % |
| AGIRC-ARRCO T1 | 0 → 1 PASS | 3,15 % |
| AGIRC-ARRCO T2 | 1 → 8 PASS | 8,64 % |
| Contribution d’équilibre générale (CEG) T1 | T1 | 0,86 % |
| Contribution d’équilibre générale (CEG) T2 | T2 (SB > PASS) | 1,08 % |
| Contribution d’équilibre technique (CET) | T1 + T2 (SB > PASS) | 0,14 % |
| Mutuelle / prévoyance | ||
| Complémentaire santé obligatoire (mutuelle) | SB (cadres surtout) | ~ 3 % |
| Prévoyance (incapacité, invalidité, décès) | SB (cadres surtout) | ~ 1–2 % |
| Chômage / assurance sociale déformée par la politique économique | ||
| Chômage (UNEDIC) | SB | 0 % |
| Commensal (adossé à la paie) | ||
| CSG déductible | SB × 98,25 % | 6,80 % |
| CSG non déductible | SB × 98,25 % | 2,40 % |
| CRDS | SB × 98,25 % | 0,50 % |
| Allocations familiales | SB | |
| CSA (contribution solidarité autonomie) | SB | |
| FNAL (fonds national d’aide au logement) | SB (plafond) |
Contributions — part employeur (repères)
| Rubrique | Taux employeur | Remarque | Source |
|---|---|---|---|
| Assurance maladie | 13 % | Transferts CNAM → FSV / CMUc / AME / soins migrants / exonérations compensées (taux plein ; taux réduit possible selon rémunération). | Urssaf |
| AT/MP (accidents du travail) | ~ 2,0–2,5 % | Taux variable selon le risque professionnel et l’entreprise ; mutualisation par branche. | Urssaf |
| Vieillesse plafonnée | 8,55 % | Urssaf | |
| Vieillesse déplafonnée | 2,11 % | Cotisation déplafonnée : assise sur l’ensemble du salaire ; elle participe au financement global du régime. | Urssaf |
| AGIRC-ARRCO T1 | 4,72 % | Agirc-Arrco | |
| AGIRC-ARRCO T2 | 12,95 % | Agirc-Arrco | |
| CEG T1 | 1,29 % | Équilibre du régime Agirc-Arrco. | Agirc-Arrco |
| CEG T2 | 1,62 % | Équilibre du régime Agirc-Arrco. | Agirc-Arrco |
| CET T1 + T2 | 0,21 % | Équilibre du régime Agirc-Arrco. | Agirc-Arrco |
| Mutuelle (complémentaire santé) | ~ 3 % | Variable selon contrat ; prise en charge employeur ≥ 50 % ; + 12 % de taxe sur contrats santé. | |
| Chômage (droit commun) | 4,00 % | Allocs non contributives, jeunes sans historique, seniors prolongés (hors modulation bonus-malus). | Service-Public |
| Allocations familiales | 3,45 % | Prestations CAF, quasi entièrement redistributif. | Urssaf |
| CSA | 0,30 % | Finance dépendance / Ehpad → redistribution. | Urssaf |
| FNAL | 0,10–0,50 % | APL / logement social → redistribution. | Urssaf |
Autres contributions (exemples)
| Rubrique | Assiette | Repère | Source |
|---|---|---|---|
| Contribution formation professionnelle | Masse salariale | ~ 1,0 % (0,55 % < 11 salariés ; 1,00 % à partir de 11) | Urssaf |
| Taxe / contribution apprentissage (CUFPA) | Masse salariale | ~ 0,68 % (droit commun) | Urssaf |
| CPF-CDD | Rémunération CDD | 1,00 % (sur CDD concernés) | Urssaf |
| Versement mobilité (ex-versement transport) | Masse salariale (zones urbaines) | ~ 0,9 % (0 à 2,9 selon zone) | Urssaf / collectivités |
| Participation construction (1 % logement) | Masse salariale | 0,45 % | Urssaf |
Sigles (légende)
- SB : salaire brut
- PASS : plafond annuel de la sécurité sociale
- CSG : contribution sociale généralisée
- CRDS : contribution pour le remboursement de la dette sociale
- AGIRC-ARRCO : régime de retraite complémentaire des salariés du privé
- T1 / T2 : tranches (T1 = 0 à 1 PASS ; T2 = 1 à 8 PASS)
- CEG : contribution d’équilibre général (ne crée pas de droits)
- CET : contribution d’équilibre technique (sur salaires > PASS)
- UNEDIC : organisme paritaire de l’assurance chômage
- CSA : contribution solidarité autonomie
- FNAL : fonds national d’aide au logement
- CUFPA : contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance
- Commensal : prélèvement adossé à la paie finançant une politique publique sans droit individuel proportionné
© 2026 Jean-Louis Belaud — Éditions Le Sursaut.
Sources et compléments du livre Le Salaire confisqué.
Toute reproduction substantielle sans autorisation est interdite.