Logique : recettes d’exploitation
Ce tableau reconstitue les ressources du périmètre retenu en distinguant les ressources primaires, les ressources recyclées et les ressources publiques propres ou conventionnelles.
A1 — Ressources primaires productives et patrimoniales
| Origine des ressources | Nature | Base globale | Clé | Montant retenu | Statut analytique |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotisations sociales hors contribution sociale généralisée imputées au primaire privé | Cotisations sociales et contributions diverses | 554,4 Md€ | 74,3 % | 411,9 Md€ | Source primaire productive — ventilation travail |
| Taxe sur la valeur ajoutée + accises imputées au primaire privé / indépendants | Taxe sur la valeur ajoutée, accises, consommation, énergie | 202,5 Md€ | 42,2 % | 85,5 Md€ | Source primaire productive — estimation consommation |
| Impôt sur le revenu des actifs privés et indépendants | Impôt sur le revenu | 121,0 Md€ | 62,3 % | 75,4 Md€ | Source primaire productive — revenus d’activité |
| Contribution sociale généralisée — revenus d’activité privée | Impôt social sur revenus d’activité | 111,0 Md€ | 62,3 % | 69,2 Md€ | Source primaire productive — revenus d’activité |
| Contribution sociale généralisée — revenus du capital | Impôt social sur revenus du capital | 19,0 Md€ | 42,2 % | 8,0 Md€ | Source primaire productive — capital |
| Impôts patrimoniaux consolidés | Successions, mutations, foncier, patrimoine | 100,0 Md€ | 42,2 % | 42,2 Md€ | Source primaire patrimoniale — ventilation conventionnelle |
| Impôt sur les sociétés | Impôt sur les sociétés | 83,4 Md€ | 100 % | 83,4 Md€ | Source primaire productive |
| Sous-total primaire productif et patrimonial | 775,6 Md€ | Ordre de grandeur recalé |
A2 — Ressources recyclées et hors primaire productif
| Origine des ressources | Nature | Base globale | Clé | Montant retenu | Statut analytique |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotisations sociales sur rémunérations financées par fonds publics | Charges sociales et contributions diverses | 554,4 Md€ | 25,7 % | 142,5 Md€ | Ressources recyclées |
| Contribution sociale généralisée sur revenus d’activité financés par fonds publics / fonction publique | Impôt social sur revenus d’activité redistribués | 111,0 Md€ | 37,7 % | 41,8 Md€ | Ressources recyclées |
| Contribution sociale généralisée — capital, part non primaire | Impôt social sur capital | 19,0 Md€ | 57,8 % | 11,0 Md€ | Ressources recyclées |
| Impôt sur le revenu — actifs financés par fonds publics et fonction publique | Impôt sur revenu des actifs publics ou assimilés | 121,0 Md€ | 37,7 % | 45,6 Md€ | Ressources recyclées |
| Impôts patrimoniaux récurrents — part non primaire | Successions, mutations, foncier, patrimoine | 100,0 Md€ | 57,8 % | 57,8 Md€ | Ressources recyclées patrimoniales |
| Contribution sociale généralisée pensions + contribution au remboursement de la dette sociale pensions + contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie pensions | Contributions déduites des pensions | — | 100 % | 28,0 Md€ | Ressources recyclées — pensions |
| Cotisation maladie sur retraites complémentaires | Cotisation déduite des retraites complémentaires | — | 100 % | 1,4 Md€ | Ressources recyclées — pensions |
| Taxe sur la valeur ajoutée + accises — consommation fonction publique, retraités et revenus recyclés | Taxe sur la valeur ajoutée et accises | 202,5 Md€ | 57,8 % | 117,0 Md€ | Ressources recyclées — consommation |
| Sous-total ressources recyclées / hors primaire | 445,2 Md€ | Ordre de grandeur recalé |
A3 — Ressources publiques propres / solde analytique
| Origine des ressources | Nature | Montant retenu | Statut analytique |
|---|---|---|---|
| Autres ressources publiques et produits divers | Patrimoine de l’État, produits divers, solde analytique hors grandes lignes ventilées | 125,0 Md€ | Ressource publique propre / solde conventionnel |
Recapitulation Total (A1 + A2 + A3)
| Agrégat | Montant |
|---|---|
| Sous-total primaire productif et patrimonial | 775,6 Md€ |
| Sous-total ressources recyclées / hors primaire | 445,1 Md€ |
| Autres ressources publiques et produits divers | 125,0 Md€ |
| Total ressources reconstruites hors emprunt | 1 345,7 Md€ |
Note de lecture
Les ressources primaires désignent les flux rattachés à la production privée, aux revenus d’activité privés, au capital ou à la consommation imputée au périmètre productif. Les ressources recyclées désignent les flux prélevés sur des revenus déjà issus de la dépense publique, de la redistribution ou des pensions.
© 2026 Jean-Louis Belaud — Éditions Le Sursaut.
Sources et compléments du livre Le Salaire confisqué.
Toute reproduction substantielle sans autorisation est interdite.