Cette page liste les sources publiques principales utilisées pour les tableaux de reconstitution du livre Le Salaire confisqué.
Comptes publics et finances publiques
| Bloc | Donnée utilisée | Valeur retenue | Année | Source |
|---|---|---|---|---|
| Finances publiques | Déficit public | 152,5 Md€ | 2025 | Insee, comptes des administrations publiques |
| Finances publiques | Dépenses des administrations publiques | 1 714,1 Md€ | 2025 | Insee, comptes des administrations publiques |
| Finances publiques | Recettes des administrations publiques | 1 561,6 Md€ | 2025 | Insee, comptes des administrations publiques |
| Finances publiques | Prélèvements obligatoires | 43,6 % du produit intérieur brut | 2025 | Insee |
| Finances publiques | Dette publique au sens de Maastricht | environ 3 460 Md€ | 2025 | Insee |
| Finances publiques | Impôts | 882,0 Md€ | 2025 | Insee, annexe des comptes publics |
| Finances publiques | Cotisations sociales effectives | 446,3 Md€ | 2025 | Insee, annexe des comptes publics |
| Finances publiques | Intérêts de la dette | 64,7 Md€ | 2025 | Insee, annexe des comptes publics |
Source principale : Insee, Le compte des administrations publiques en 2025
https://www.insee.fr/fr/statistiques/8997691
Protection sociale
| Bloc | Donnée utilisée | Valeur retenue | Année | Source |
|---|---|---|---|---|
| Protection sociale | Prestations sociales totales | 932,5 Md€ | 2024 | Drees, comptes de la protection sociale |
| Vieillesse-survie | Total vieillesse-survie | 426,7 Md€ | 2024 | Drees |
| Vieillesse | Prestations vieillesse | 381,6 Md€ | 2024 | Drees |
| Survie | Prestations survie | 45,1 Md€ | 2024 | Drees |
| Santé | Maladie / santé | 277,9 Md€ | 2024 | Drees |
| Invalidité | Invalidité | 53,8 Md€ | 2024 | Drees |
| Accidents du travail / maladies professionnelles | Prestations | 7,2 Md€ | 2024 | Drees |
| Famille | Prestations famille | 65,8 Md€ | 2024 | Drees |
| Emploi | Chômage / emploi | 45,6 Md€ | 2024 | Drees |
| Insertion / formation / apprentissage | Prestations | 5,6 Md€ | 2024 | Drees |
| Logement | Prestations logement | 16,1 Md€ | 2024 | Drees |
| Pauvreté-exclusion | Prestations pauvreté-exclusion | 34,0 Md€ | 2024 | Drees |
Sources principales : Drees, La protection sociale en France et en Europe en 2024 ; fiche Drees sur le risque vieillesse-survie.
Emploi et retraites
| Bloc | Donnée utilisée | Valeur retenue | Année | Source |
|---|---|---|---|---|
| Emploi | Emploi total | 30,4 millions | fin 2024 | Insee |
| Emploi | Emploi salarié total | 27,0 millions | fin 2024 | Insee |
| Emploi | Emploi non salarié | 3,4 millions | fin 2024 | Insee |
| Fonction publique | Agents publics | environ 5,9 millions | fin 2024 | Direction générale de l’administration et de la fonction publique / Insee |
| Retraites | Retraités de droit direct | 17,3 millions | 2024 | Drees |
| Retraites publiques | Pensionnés publics | environ 3,5 à 3,6 millions | 2023-2024 | Caisse des dépôts / régimes publics |
Sources principales : Insee, emploi 2024 ; Drees, effectifs de retraités ; Caisse des dépôts / retraites publiques.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/8376894
Principe de lecture
Quand un chiffre est officiel, il est traité comme tel.
Quand il est ventilé, la clé utilisée est indiquée.
Quand il est reconstitué, il est présenté comme une reconstitution d’auteur.
Quand il sert seulement à illustrer un mécanisme, il est présenté comme une simulation pédagogique.
© 2026 Jean-Louis Belaud — Éditions Le Sursaut.
Sources et compléments du livre Le Salaire confisqué.